1.斯诺克最新世界排名

2.台球世界排名排行榜

3.目前最新的斯诺克世界排名1-50位?

4.斯诺克最新排名一览表

5.斯诺克世锦赛冠军数量排行榜

6.全世界斯诺克运动员排名榜

斯诺克世锦赛得主排名前十是谁_斯诺克世锦赛得主排名前十

01 约翰·希金斯 John Higgins 42,250 19,150 23,100

<br>02 格雷姆·多特 Graeme Dott 37,775 19,100 18,675

<br>03 肖恩·墨菲 Shaun Murphy 37,700 16,350 21,350

<br>04 肯·达赫迪 Ken Doherty 35,800 20,250 15,550

<br>05 罗尼·奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 34,500 12,850 21,650

<br>06 彼得·埃伯顿 Peter Ebdon 33,550 15,550 18,000

<br>07 尼尔·罗布森 Neil Robertson 33,125 12,575 20,550

<br>08 斯蒂芬·亨得利 Stephen Hendry 32,475 15,100 17,375

<br>09 丁俊晖 Ding Junhui 30,800 14,475 16,325

<br>10 斯蒂芬·梅格尔 Stephen Maguire 30,550 11,000 19,550

<br>11 马克·塞尔比 Mark Selby 27,400 9,125 18,275

<br>12 马克·威廉姆斯 Mark Williams 27,125 18,300 8,825

<br>13 斯蒂芬·李 Stephen Lee 25,450 13,500 11,950

<br>14 阿里斯特·卡特 Allister Carter 25,300 9,550 15,750

<br>15 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis 24,950 13,100 11,850

<br>16 雷恩·戴 Ryan Day 24,500 10,050 14,450

<br>

<br>17 Joe Swail 24,350 12,600 11,750

<br>18 Joe Perry 23,925 11,750 12,175

<br>19 Barry Hawkins 23,750 14,600 9,150

<br>20 Matthew Stevens 23,550 8,600 14,950

<br>21 Mark King 22,425 10,100 12,325

<br>22 Jamie Cope 22,250 10,375 11,875

<br>23 Stuart Bingham 22,150 12,300 9,850

<br>24 Michael Holt 21,613 11,275 10,338

<br>25 Nigel Bond 20,688 10,350 10,338

<br>26 Anthony Hamilton 20,451 9,413 11,038

<br>27 Marco Fu 20,425 11,500 8,925

<br>28 Ian McCulloch 19,126 7,188 11,938

<br>29 Mark Allen 18,900 8,250 10,650

<br>30 Dave Harold 18,875 9,625 9,250

<br>31 Dominic Dale 18,075 8,700 9,375

<br>32 Gerard Greene 17,900 8,600 9,300

是,塞尔比确实挺帅的,我有一位同学超喜欢他

斯诺克最新世界排名

目前斯诺克排名世界第一是马克塞尔比,由于塞尔比的积分与第二名及以下选手的差距比较大,即使正在举行的斯诺克世锦赛,塞尔比没有任何的成绩,也依然能长时间的锁定世界第一的位置。

截止到今年刚刚结束的斯诺克公开赛的最新世界排名:

1:马克·塞尔比 英格兰

2:贾德·特鲁姆普 英格兰

3:斯图尔特·宾汉姆 英格兰

4丁俊晖 中国

5肖恩·墨菲 英格兰

6约翰·希金斯 英格兰

7巴里·霍金斯 英格兰

8傅家俊 中国香港

9尼尔·罗伯逊 澳大利亚

10阿里斯特·卡特 英格兰

11马克·艾伦 北爱尔兰

12罗尼·奥沙利文 英格兰

13梁文博 中国

14凯伦·威尔逊 英格兰

15安东尼·麦克吉尔 苏格兰

16瑞恩·戴 威尔士

17马克·威廉姆斯

18马丁·古尔德

19乔·佩里

20大卫·吉尔伯特

21马克·金

22里奇·沃顿

23迈克尔·霍尔特

24斯蒂芬·马奎尔

25安东尼·汉密尔顿

26阿兰·麦克马努斯

27迈克尔·怀特

28本·沃拉斯顿

29格雷姆·多特

30卢卡·布雷切尔

31罗伯特·米尔金斯

32汤姆·福德

33马修·赛尔特

34马克·戴维斯

35多米尼克·戴尔

36詹米·琼斯

37周跃龙

38塔猜亚·乌努

39吉米·罗伯逊

40马修·史蒂文斯

41麦克·邓恩

42彼得·艾伯顿

43科特·马福林

44肖国栋

45弗盖里·奥布莱恩

46马克·乔伊斯

47于徳陆

48斯图尔特·卡林顿

49安德鲁·希金森

50罗比·威廉姆斯

51大卫·格雷斯

52田鹏飞

53山姆·拜尔德

54罗瑞·麦克劳德

55杰克·利索夫斯基

56李行

57罗宾·赫尔

58奥利弗·莱恩斯

59加里·威尔森

60伊恩·伯恩斯

61阿尔菲·博登

62丹尼尔·威尔斯

63颜丙涛

64侯赛因·瓦菲

65克里斯·瓦克林

66斯科特·唐纳德森

67乔·斯威尔

68德差瓦·普京

69肯·达赫迪

70罗斯·缪尔

71罗德·罗拉

72诺庞·桑坎姆

73奈吉尔·邦德

74詹米·柯普

75马丁·奥唐纳

76张安达

77吉米·伯恩特

78里斯·克拉克

79梅希文

80约翰·阿斯特利

81连姆·海菲尔德

82阿卡尼·宋沙瓦

83阿兰·泰勒

84赵心童

85詹姆斯·瓦塔纳

86西恩·奥沙利文

87迈克尔·乔治奥

88保罗·戴维森

89艾登·拉尔夫

90米切尔·曼恩

91李·沃克

92桑德森·兰姆

93吉米·怀特

94张永

95杰卡·琼斯

96山姆·克雷格

97杜恩·琼斯

98阿迪亚·梅塔

99王雨晨

100达利尔·希尔

101弗雷泽·帕特里克

102詹姆斯·卡希尔

103克雷格·斯蒂德曼

104哈玛德·米亚赫

105亚历克斯·博格

106涂振龙

107加雷斯·艾伦

108伊戈尔 · 菲格雷多

109哈曼兹·阿卡巴

110亚当·达菲

111埃利奥特·斯莱塞

112悉尼·威尔逊

113伊恩·普利斯

114乔什·布瓦洛

115克里特斯纳特

116方雄慢

117迈克尔·怀德

118曹宇鹏

119克里斯托弗

120布亚瑞特·柯亚提坤

121陈喆

122杰米·

123库尔特·邓纳姆

124杰森·韦斯顿

125大卫·约翰

126肉孜买买提

127伊特诺·桑托斯

128哈特姆·亚森

台球世界排名排行榜

斯诺克最新世界排名是特鲁姆普、塞尔比、罗伯逊、奥沙利文、希金斯、赵心童。

2022年5月1日凌晨,斯诺克世锦赛半决赛全部结束,世界台联也即时刷新世界排名。塞尔比丢掉世界第一,特鲁姆普登顶但位置并不稳固,奥沙利文只要夺冠,就会弯道超车抢走第一。赵心童守住世界第6,马克-威廉姆斯反超失败,亨德利的年终世界第一纪录依然没有被打破。?

塞尔比是世锦赛卫冕冠军,但他在克鲁斯堡只打进16强就被颜丙涛淘汰出局,这也是他整个赛季的缩影。磨控大师饱受抑郁症困扰,状态跌至谷底,没有打进任何大赛决赛,他要守住年终第一,只有期待马克-威廉姆斯夺冠,可惜金左手半决赛被绝杀,塞大师的排名也跌至第2,被特鲁姆普超越。?

小特本赛季3进决赛,拿到冠中冠和土耳其大师赛冠军,本届世锦赛一路磕磕绊绊,8强战5-8落后上演8连鞭掀翻宾汉姆,半决赛险些挥霍7-1的领先优势,被马叔率先拿到赛点,最后时刻才如梦方醒连下两城,绝杀世锦赛3冠王第3次打进决赛,有望实现年终世界第一的3连庄。?

本赛季拿到4站冠军的罗伯逊暂列第3,奥沙利文排第4,但火箭只要在本届世锦赛解锁第7冠,就将完成对特鲁姆普的弯道超车,第6次登顶世界第一,第5次成为年终第一。亨德利保持着年终第一的历史纪录(8次),由于此前7次成为年终第一的塞尔比最后时刻让位,台球皇帝得以继续独占鳌头。

TOP16的其他排名中,希金斯排第5,赵心童守住第6,马克-威廉姆斯、凯伦-威尔逊、墨菲、利索夫斯基、霍金斯、布雷切尔、宾汉姆、马克-艾伦、颜丙涛和麦克吉尔分列7至16位。

丁俊晖世界排名跌到30名开外

万众瞩目的斯诺克世锦赛正在如火如荼的进行,可惜的是没有中国斯诺克球员什么事情了,伴随着颜丙涛止步8强,也意味着中国斯诺克球员结束了本赛季。

最近斯诺克官方发布了最新的世界排名,面对最新的世界排名可以说几家欢喜几家愁,其中赵心童凭借英锦赛和大师赛的奖金,如今暂列中国斯诺克球员第一位,世界排名第6。?

颜丙涛凭借着稳定的发挥,继续保持在世界前16名,世锦赛打入8强,拿到了42万大奖,排名也有所提升,如今来到第15位。反观中国一哥丁俊晖的世界排名可以说让很多球迷心寒,因为本赛季可以说颗粒无收,很多比赛都是一轮游,如今世界排名跌到了32位,跌到30名开外。

目前最新的斯诺克世界排名1-50位?

奥沙利文排名第一、特鲁姆普排名第二、塞尔比位居第三。2022年斯诺克世锦赛决赛已经落下帷幕,奥沙利文凭借世锦赛的冠军拿到了50万英镑的奖励成为了最大赢家。奥沙利文更是再次登顶世界第一的宝座。

获得世锦赛亚军的特鲁姆普泪洒赛场,排名世界第二。本赛季收获了两个冠军和两个亚军,跟此前两个赛季相比,特鲁姆普的表现还是差了一截。不过特鲁姆普仍然是八零后球员中获得排名赛冠军次数最多的球员。

塞尔比在本赛季最好成绩也仅仅是停留在了四强,在本次世锦赛也没能卫冕成功。塞尔比在本次世锦赛结束之后被扣除了大量积分,目前仍然排在世界第三。

奥沙利文以18:13战胜特鲁姆普,职业生涯第7次赢得世锦赛冠军,继亨德利之后,奥沙利文成为了斯诺克历史上第二位世锦赛七冠王得主。

斯诺克最新排名一览表

2006/2007斯诺克赛季英国锦标赛北京时间前天凌晨结束,世界职业斯诺克联合会昨天公布了球手们最新的世界排名,我国台球神童丁俊晖卫冕失败,在四分之一决赛中不敌艾伯顿,虽然获得3750分的积分,但是仍旧被对手超越。艾伯顿依靠着7500分的冠军积分,以25150分力压丁俊晖升至第四,丁俊晖以24625分降至第五。

1998年世锦赛冠军得主约翰·希金斯以28350分跃升至榜首,闯入英锦赛半决赛令其拿到4800分。1997年世锦赛冠军、爱尔兰名将肯·达赫迪以27500分退居次席,2006年世锦赛冠军格雷姆·多特26975分列第三。五次英锦赛冠军、七次世锦赛冠军、台球皇帝亨德利状态回升,虽然未能六度称王英锦赛,但是亚军的成绩足以令他以23575分重回前十排名第七,列八到十位的分别是罗尼·奥沙利文、斯蒂芬·李和肖恩·墨菲,澳大利亚新星、大奖赛冠军内尔·罗宾逊跌出前十排第十一位。

最新斯诺克世界排名(截止英国锦标赛结束)

北爱尔兰杯 黑球挑战赛 大奖赛 英国锦标赛 联盟杯

R S 一年 中文名 总成绩 2005/2006 2006/2007 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 总奖金 奖金排名

1 4 4 约翰-希金斯 28,350 19,150 9200 1900 4000 0 6000 2500 11000 4800 20300 0 41300 11

2 2 9 肯-达赫迪 27,500 20,250 7250 2500 5600 0 4000 1900 7000 2850 11750 0 14000 42350 10

3 6 8 格雷姆-多特 26,975 19,100 7875 2500 5600 0 3500 575 4750 4800 20300 0 31500 65650 5

4 7 3 彼得-艾布顿 25,150 15,550 9600 700 2500 0 4000 1400 5225 7500 77000 0 88725 2

5 27 2 丁俊晖 24,625 14,475 10150 5000 30000 0 1400 5000 3750 15800 0 24000 74800 3

6 1 5 斯蒂芬-亨得利 23,575 15,100 8475 1900 4000 0 3500 575 4500 6000 37000 0 15000 64000 6

7 3 1 罗尼-奥沙利文 23,100 12,850 10250 4000 17000 0 2500 11000 3750 15800 0 79000 122800 1

8 8 23 马克-威廉姆斯 23,050 18,300 4750 1900 4000 0 12000 0 0 2850 11750 0 27750 14

9 10 6 斯蒂芬-李 21,450 13,500 7950 3200 7500 0 1900 7000 2850 11750 0 26250 15

10 5 21 肖恩-莫菲 21,300 16,350 4950 2500 5600 0 3500 1400 5225 1050 8000 0 22325 18

11 13 6 尼尔-罗伯逊 20,525 12,575 7950 1900 4000 0 5000 60000 1050 8000 0 72000 4

12 11 17 史蒂夫-戴维斯 18,950 13,100 5850 700 2500 0 1400 5000 3750 15800 0 31500 54800 8

13 18 10 乔-佩里 18,575 11,750 6825 575 1625 0 2500 11000 3750 15800 0 28425 12

14 12 41 巴里-霍金斯 17,750 14,600 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27

15 9 15 斯蒂芬-梅格尔 17,150 11,000 6150 1900 4000 0 1400 5225 2850 11750 0 20975 19

16 29 11 马克-金 16,800 10,100 6700 1400 2500 0 3200 15000 2100 8000 0 25500 17

17 30 27 乔-斯威尔 16,675 12,600 4075 575 1625 0 1400 5225 2100 8000 0 14850 29

18 17 14 瑞恩-德伊 16,550 10,050 6500 2500 5600 0 1900 7000 2100 8000 0 20600 20

19 24 29 斯图亚特-宾汉姆 16,300 12,300 4000 575 1625 0 575 4750 2850 11750 0 18125 22

20 48 19 詹米-柯普 15,500 10,375 5125 450 1100 0 4000 54000 675 2200 0 57300 7

21 14 12 马修-史蒂文斯 15,250 8,600 6650 1900 4000 0 3500 1900 7000 2850 11750 0 26250 15

22 28 16 马克-塞尔比 15,025 9,125 5900 1900 4000 0 1900 7000 2100 8000 0 19000 21

23 23 24 大卫-格雷 14,288 9,713 4575 575 1625 0 1900 7000 2100 8000 0 16625 26

24 21 51 迈克尔-霍特 14,113 11,275 2838 575 1625 0 1400 5225 863 4500 0 11350 37

25 20 35 奈杰尔-邦德 14,013 10,350 3663 1400 2500 0 1400 5000 863 4500 0 12000 34

26 39 18 杰勒德-格林 14,000 8,600 5400 1900 4000 0 1400 5000 2100 8000 0 17000 24

27 25 51 詹姆士-瓦塔纳 13,988 11,150 2838 1400 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35

28 40 20 多米尼克-戴尔 13,725 8,700 5025 3200 7500 0 1150 4750 675 2200 0 14450 30

29 36 37 戴夫-哈罗德 13,075 9,625 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32

30 19 13 艾伦-迈克麦纳斯 12,825 6,200 6625 575 1625 0 3200 15000 2850 11750 0 28375 13

31 15 41 阿里斯特-卡特 12,700 9,550 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27

32 22 86 傅家俊 12,650 11,500 1150 575 1625 0 575 4750 0 0 0 6375 54

33 26 22 伊恩-迈克罗克 11,951 7,188 4763 1400 2500 0 2500 11000 863 4500 0 18000 23

34 62 36 马克-艾伦 11,900 8,250 3650 1150 1625 0 1150 4500 1350 2200 0 8325 50

35 37 37 里基-沃顿 11,675 8,225 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32

36 16 69 安东尼-汉密尔顿 11,551 9,413 2138 700 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35

37 44 28 迈克尔-乔治 11,500 7,475 4025 1150 1625 0 1150 4500 1725 4500 0 10625 41

38 51 24 罗宾-赫尔 10,913 6,338 4575 325 0 0 1400 5225 2850 11750 0 16975 25

39 53 61 斯图亚特-佩特曼 10,513 7,975 2538 1400 2500 0 650 500 488 0 0 3000 71

40 32 26 罗伯特-米尔金斯 10,501 6,338 4163 1400 2500 0 1900 7000 863 4500 0 14000 31

41 38 71 马克-戴维斯 10,425 8,400 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 6300 55

42 57 47 大卫-路 10,413 7,375 3038 1400 2500 0 1150 4500 488 0 0 7000 52

43 59 31 安德鲁-诺曼 10,388 6,600 3788 1400 2500 0 1900 7000 488 0 0 9500 43

43 33 53 巴里-平治 10,388 7,563 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56

45 47 30 罗德-罗拉 9,750 5,850 3900 1150 1625 0 650 500 2100 8000 0 10125 42

45 41 44 艾德里安-詹尼尔 9,750 6,675 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45

47 43 44 约翰-帕洛特 9,738 6,663 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45

48 46 62 弗盖里-奥布赖恩 9,650 7,125 2525 450 1100 0 1400 5225 675 2200 0 8525 48

49 31 73 安迪-希克斯 9,626 7,613 2013 575 1625 0 575 4750 863 4500 0 10875 38

50 50 32 罗瑞-迈克罗德 9,600 5,825 3775 1150 1625 0 900 3000 1725 4500 0 9125 44

51 60 44 斯科特-麦肯奇 9,125 6,050 3075 325 0 0 650 500 2100 8000 0 8500 49

52 54 33 迈克-达恩 8,938 5,238 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39

53 67 49 大卫-吉尔伯特 8,875 5,975 2900 900 1100 0 650 500 1350 2200 0 3800 69

54 55 33 詹米-伯内特 8,825 5,125 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39

54 45 62 汤姆-福德 8,825 6,300 2525 450 1100 0 1400 5000 675 2200 0 8300 51

56 35 71 吉米-怀特 8,475 6,450 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 44000 50300 9

57 74 39 贾德-特鲁姆普 8,200 4,800 3400 900 1100 0 1150 4750 1350 2700 0 8550 47

58 42 84 朱-亨利 8,150 6,825 1325 450 1100 0 200 250 675 2200 0 3550 70

59 49 53 马库斯-坎贝尔 8,025 5,200 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56

60 61 39 吉米-米奇 7,813 4,413 3400 1150 1625 0 900 3000 1350 2200 0 6825 53

61 64 53 乔-德莱尼 7,800 4,975 2825 900 1100 0 200 250 1725 4500 0 5850 58

62 58 67 保罗-戴维斯 7,788 5,500 2288 1150 1625 0 650 500 488 0 0 2125 77

63 52 41 托尼-德拉高 7,675 4,525 3150 1150 1625 0 650 500 1350 2200 0 4325 68

64 70 70 马修-科奇 7,625 5,525 2100 1150 1625 0 650 500 300 0 0 2125 77

65 72 74 李-斯皮克 7,300 5,450 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

66 77 48 梁文博 7,150 4,125 3025 650 0 0 1400 5000 975 0 0 5000 63

67 - 56 本-伍拉斯通 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 975 0 0 4750 64

67 - 56 詹米-琼斯 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 975 0 0 4750 64

69 - 58 刘崧 6,675 4100 2575 650 0 0 200 250 1725 4500 0 4750 64

69 - 58 田鹏飞 6,675 4100 2575 1400 2500 0 200 250 975 0 0 2750 76

69 - 58 伊萨拉-卡差旺 6,675 4100 2575 200 1000 0 1400 5225 975 0 0 6225 53

72 65 49 西恩-斯多瑞 6,600 3,700 2900 650 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 64 彼得-赖恩斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 64 伊恩-普里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 64 大卫-莫里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

76 75 74 克里斯托弗-诺布里 6,513 4,663 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

77 - 68 安德鲁-希金森 6,375 4100 2275 650 0 0 650 500 975 0 0 500 80

78 63 92 沙黎士-乔治亚 6,063 5,050 1013 325 0 0 200 250 488 0 0 250 84

79 - 74 德莫特-迈克格林彻 5,950 4100 1850 900 1100 0 650 500 300 0 0 1600 79

79 - 74 克里斯托弗-梅林 5,950 4100 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

81 - 78 詹姆士-莱德贝特 5,925 4100 1825 200 0 0 650 500 975 0 0 500 80

82 56 79 苏克-阿里 5,801 4,088 1713 325 0 0 900 3000 488 0 0 3000 71

83 - 80 保罗-戴维森 5,750 4100 1650 200 0 0 1150 4500 300 0 0 4500 67

84 66 81 阿尔弗雷德-伯顿 5,700 4,100 1600 650 0 0 650 500 300 0 0 500 80

85 - 82 杰夫-坎迪 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 975 0 0 250 84

85 - 82 帕萨科恩-苏旺纳瓦特 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 975 0 0 250 84

87 - 85 德尼-奥卡恩 5,275 4100 1175 0 0 0 200 250 975 0 0 250 84

88 - 86 罗伯特-斯蒂芬 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 80

88 - 86 马克-乔伊斯 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84

88 - 86 李-佩奇 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84

88 - 86 帕特里克-恩塞尔 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 79

88 - 86 默罕迈德-塞哈比 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 78

93 - 93 罗伊-斯托尔克 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

93 - 93 马克-博伊勒 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

95 69 96 保罗-维克斯 4,750 4,250 500 0 0 0 200 250 300 0 0 250 84

96 81 93 亚历克斯-博格 4,700 4,000 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

那2个不清楚排名多少。

斯诺克世锦赛冠军数量排行榜

斯诺克最新世界排名:第一名奥沙利文、第二名布雷切尔、第三名马克·艾伦。

一、奥沙利文

奥沙利文(Ronnie O'Sullivan)是英国斯诺克运动员,出生于1975年12月5日。他以击球速度快、打法流畅著称,被誉为“The Rocket(火箭)”,是斯诺克运动中罕见的天才型选手。

奥沙利文在1992年转为职业选手后,创下了一系列惊人的记录。15岁时,他成为世界青年锦标赛的冠军;17岁时,获得第一个排名赛冠军头衔——英国锦标赛冠军,成为当时世界上最年轻的世界排名赛冠军得主。

二、卢卡·布雷切尔

卢卡·布雷切尔(Luca Brecel)是比利时斯诺克球员,出生于1995年3月8日。他在2011年开始职业斯诺克生涯,并在2012年首次跻身世界斯诺克锦标赛正赛,成为当时打破斯蒂芬·亨得利保持的正赛最年轻纪录的选手。

2017年,他在斯诺克中国锦标赛上夺得个人首个排名赛冠军,并在2021年闯进斯诺克英国锦标赛决赛,获得斯诺克苏格兰公开赛冠军。2023年,他在世界斯诺克锦标赛上击败马克·威廉姆斯、罗尼·奥沙利文、马克·塞尔比等球员,首夺世锦赛冠军,同时也成为第三位非英国籍世界冠军。

三、马克·艾伦

马克·艾伦是英国斯诺克选手,1986年2月22日出生于北爱尔兰。他是一位非常成功的斯诺克运动员,在2012年和2013年的海口公开赛上连续卫冕成功,2018年获得斯诺克大师赛冠军,同年又夺得国际锦标赛冠军。

2021年10月18日,他在斯诺克北爱尔兰公开赛决赛中险胜约翰·希金斯,夺得个人第6个排名赛冠军。2022年11月,马克·艾伦在英锦赛上首次夺冠,世界排名升至第5位。

全世界斯诺克运动员排名榜

斯诺克世锦赛冠军数排行(从1969年开始统计)如下:

1、奥沙利文、亨德利:7冠。

2、戴维斯、里尔登:6冠。

3、约翰-希金斯、塞尔比:4冠。

4、马克-威廉姆斯、斯宾塞:3冠。

5、亚历克斯-希金斯:2冠。

6、墨菲、克里夫-桑本、艾伯顿、多特、达赫迪、泰勒、特鲁姆普、帕罗特、格里菲斯、约翰逊、罗伯逊、宾汉姆:1冠。

北京时间5月3日凌晨,2015/2016赛季斯诺克世锦赛在克鲁斯堡剧院继续进行,最后的决赛中丁俊晖未能延续本届赛事好状态,面对世界第一塞尔比开局0-6落后,并最终14-18告负无缘世锦赛冠军。塞尔比是80后选手中,首位在克鲁斯堡实现两度封王。

丁俊晖凭借亚军豪揽130万(人民币)元奖金 排名反超奥沙利文升第9。塞尔比仍然保持世界第一的宝座。而丁俊晖半决赛对手麦克马努斯凭借四强战绩,排名上升到20位。

下文为最新世界排名:

前20名分别是:1、马克·塞尔比;2、宾汉姆;3、特鲁姆普;4、肖恩·墨菲;5、尼尔·罗伯森;6、希金斯;7、马克·艾伦;8、里基·沃登;9、丁俊晖;10、奥沙利文;11、乔·佩里;12、傅家俊;13、马克·威廉姆斯;14、霍金斯;15、马丁·古尔德;16、威尔逊;17、梁文博;18、马奎尔;19、迈克尔·怀特;20、麦克马努斯